Gældende takster og gebyrer
Vedtaget på generalforsamlingen 2022
# | Beløb |
---|---|
Obligatorisk foreningskontingent | kr. 260,00 |
Obligatorisk vejbidrag | kr. 200,00 |
Obligatorisk vandløbsbidrag | kr. 200,00 |
Obligatorisk skybrudsfond | kr. 300,00 |
IALT OBLIGATORISK ÅRLIGT | kr. 960,00 (Opkræves til betaling marts måned). |
Indskud nye medlemmer | kr. 0,00 |
Leje af bådplads pr. båd | kr. 500,00 årligt |
Rykkergebyr | kr. 100,00 |
Tilladelse til kobling til vandlø;b | kr. 500,00 |
Tilkoblingsgebyr | kr. 0,00 årligt |
Gebyr for fysisk brevforsendelser | kr. 50,00 |
Herudover har bestyrelsen bestemt: Gebyr for udfærdigelse af dokumenter ved ejerskifter | kr. 250,00 |
Ikke-medlemmer ( stamparcellen) betaler kun obligatorisk vejbidrag | kr. 200,00 |
Betalingen skal ske til Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn reg. nr. 9682 konto nr. 0001002406 senest 1. april. Det er vigtigt, at du i feltet ”meddelelse til beløbsmodtageren” noterer adressen på den parcel, som du er registreret, som ejer af, samt nummeret på din bådplads hvis du er indehaver af en sådan. Din notation hjælper vores kasserer med kontrol af betalinger.